В разгаре сезон отпусков, и самое время подумать об отдыхе. Конечно, каждый планирует его в соответствии со своими финансовыми возможностями и семейными обстоятельствами. Но все-таки большинство из нас старается именно в теплое время года взять отпуск и, по возможности, выехать куда-то на отдых или подлечиться в здравницах. Планы у всех разные, но все же немалая часть работающих граждан возлагает определенные надежды на отдых по профсоюзным путевкам.
Профсоюзные организации по-прежнему предоставляют своим членам возможность для отдыха и лечения.
Узнать подробнее можно по телефону 8(4842)57-41-53
21-я Спартакиада. Таблица результатов.
| Команда | Лыжи |
Стрельба | Шахматы | Шашки | Настольный Теннис | Дартс | Плавание | Городки | Волейбол | Мини Футбол | ГТО | Очки | Место |
| 1 Группа | |||||||||||||
| ПАО "КАДВИ" | 1(120) | 3(171) | 4(100) | 2(8) | 1(120) | 3(105) | 1(120) | 1(120) | 1(120) | 1(120) | 1(120) | 1160 | I |
| АО "Тайфун" | 2(110) | 1(177) | 1(120) | 3(7,5) | 2(110) | 2(110) | 3(105) | 3(105) | 2(110) | 4(100) | 5(95) | 1105 | II |
| АО "КЭМЗ" | 3(105) | 2(176) | 2(110) | 4(4) | 6(90) | 1(120) | 4(100) | 5(95) | 5(95) | 2(110) | 4(100) | 1045 | III |
| Упр.Образования | 4(100) | 4(111) | 5(95) | 5(1) | 5(95) | 5(95) | 2(110) | 4(100) | 3(105) | 3(105) | 2(110) | 1005 | 4 |
| Калугапутьмаш | - | 5(93) | 3(105) | 1(9,5) | 4(100) | 4(100) | - | 6(90) | 6(90) | 5(95) | - | 795 | 5 |
| КТЗ | 3(105) | - | 2(110) | 4(100) | 6(90) | 3(105) | 520 | 6 | |||||
| 2 Группа | |||||||||||||
| АО "КНИИТМУ" | 1(120) | 3(138) | 1(120) | 5(10,5) | 3(105) | 4(100) | 4(100) | 4(100) | 4(100) | 4(100) | 1(120) | 1070 | II |
| КУПХГ | 2(110) | 1(152) | 5(95) | 2(15) | 4(100) | 1(120) | - | 3(105) | 1(120) | 2(110) | 7(85) | 1075 | I |
| АО"Калугаприбор" | 3(105) | 5(130) | 4(100) | 1(20) | 2(110) | 6(90) | 2(110) | 5(95) | 2(110) | 1(120) | 3(105) | 1070 | II |
| Водоканал | 4(100) | 4(134) | 8(80) | 8(2,5) | 7(85) | 3(105) | 3(105) | 1(120) | 3(105) | 5(95) | 5(95) | 990 | 5 |
| Эликор-Элмат | 5(95) | 2(149) | 6(90) | 6(7,5) | 1(120) | 2(110) | 1(120) | 7(85) | 5(95) | 3(105) | 2(110) | 1045 | 4 |
| УКТ | 6(90) | 7(72) | 2(110) | 3(12) | 5(95) | 5(95) | - | 2(110) | - | - | 4(100) | 790 | 7 |
| ЦСМ | 7(85) | 6(110) | 7(85) | 7(5,5) | 6(90) | 7(85) | 5(95) | 6(90) | - | 6(90) | 6(90) | 885 | 6 |
| КРЛЗ-Восход |
- | - | 3(105) | 4(11) | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 8 |
XX Cпартакиада. Таблица результатов.
|
Команда
|
Лыжи | Стрельба | Шахм. | Шашки | Дартс | Теннис | Плав. | Эстафета | Городки | Волейбол | Мини-футбол |
Очки
|
Место
|
|
I Группа |
|||||||||||||
| АО "Тайфун" | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | II |
| АО КТЗ | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 33 | III |
| ПАО КАДВИ | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | I |
| АО КЭМЗ | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 38 | 4 |
| Водоканал | - | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 44 | 5 |
| Образование | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 50 | 6 |
| II Группа | |||||||||||||
| КУПХГ | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | II |
| АО "Восход-КРЛЗ" | - | 1 | 6 | 5 | - | - | 5 | - | - | 4 | 6 | 50 | 5 |
| МУП ГЭТ УКТ | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 |
| Калугаприбор | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 22 | I |
| АО КНИИТМУ | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 29 | III |
| Сосенский | - | - | 1 | - | - | 1 (в/з) | - | - | - | 5 | 2 | - | - |
Еще статьи...
- ПОЛОЖЕНИЕ о соревнованиях по лыжным гонкам в зачет 20-ой профсоюзной Спартакиады трудящихся города Калуги.
- ПОЛОЖЕНИЕ о соревнованиях по пулевой стрельбе в зачет 20-й профсоюзной Спартакиады трудящихся города Калуги.
- О проведении в 2022 году 20-й профсоюзной Спартакиады трудящихся города Калуги.
- Положение о 19-й Спартакиаде трудящихся города Калуги.












